Tableau pour Zuzia 19kW avec isolation insert et ballon tampon de 1000 litres
Tableau pour un Zuzia 19 kW avec isolation insert et ballon tampon de 1500 litres
Tableau pour un 24 kW avec ballon de 1500 litres
Synthèse des tableaux
| 1 - Chauffage GPL avant | 2 - Chauffage Bois après | ||||||||||||
| De Dietrich à condensation MC25LP 24,5 kW | ZUZIA 19 kWh + ISOLATION + BALLON 1000 LITRES | ZUZIA 19kWh + ISOLATION + BALLON 1500 LITRES | ZUZIA NP 24kWh + BALLON 1500 LITRES | ||||||||||
| Combustible brulé durant la période de chauffe | 1502 | kgs | 12 165 | kgs | 12 195 | kgs | 12 766 | kgs | |||||
| PCI de 1kg de combustible | 12,8 | kWh | 3,5 | kWh | 3,5 | kWh | 3,5 | kWh | |||||
| Energie brulée durant la période de chauffe | 19 226 | kWh/an | 42 579 | kWh/an | 42 684 | kWh/an | 44 681 | kWh/an | |||||
| Energie utilisable durant la période de chauffe | 19 226 | kWh/an | 36 192 | kWh/an | 36 281 | kWh/an | 36 192 | kWh/an | |||||
| Rendement chaudière | 100,0% | 85,0% | 85,0% | 81,0% | |||||||||
| Combustible consommé par jour | 98,6 | kWh | 185,6 | kWh | 186,1 | kWh | 185,6 | kWh | |||||
| Combustible consommé par jour | 4,4 | kgs | 62,4 | kgs | 62,5 | kgs | 65,5 | kgs | |||||
| Heures de chauffe moyenne par jour | 12,2 | heures | 24,0 | heures | 24,0 | heures | 24,0 | heures | |||||
| Heures de chauffe durant la saison | 2 379 | heures | 4 680 | heures | 4 680 | heures | 4 680 | heures | |||||
| Couverture chauffage durant la saison | 50,8% | % | 100,0% | % | 100,0% | % | 100,0% | % | |||||
| Déperditions moyennes par heure de chauffe | 8,1 | kWh | 7,7 | kWh | 7,8 | kWh | 7,7 | kWh | |||||
| Température moyenne intérieure | 21,0 | °C | 21,3 | °C | 21,3 | °C | 21,3 | °C | |||||
| Surface à chauffer | 140 | m2 | 140 | m2 | 140 | m2 | 140 | m2 | |||||
| Volume à chauffer | 350 | m3 | 350 | m3 | 350 | m3 | 350 | m3 | |||||
| Déperdition moyenne (1) | 137,3 | kWh/m2/an | 258,5 | kWh/m2/an | 259,2 | kWh/m2/an | 258,5 | kWh/m2/an | |||||
| Déperdition moyenne (1) | 54,9 | kWh/m3 | 103,4 | kWh/m3 | 103,7 | kWh/m3 | 103,4 | kWh/m3 | |||||
| Coût combustible | 1 887 € | € | 422 € | € | 423 € | € | 443 € | € | |||||
| Coût combustible | 0,0982 € | kWh | 0,0099 € | kWh | 0,0099 € | kWh | 0,0099 € | kWh | |||||
| Coût combustible par heure de chauffe | 0,7932 € | € | 0,0902 € | € | 0,0904 € | € | 0,0947 € | € | |||||
| (1) La couverture chauffage avec le GLP n'étant que de 50,8%, il est normal qu'on trouve presque le double pour le bois avec une couverture chauffage à 100% et un meilleur confort. | |||||||||||||
| Economie sur combustible / an | - | 1 465 € | 1 464 € | 1 444 € | |||||||||
| Investissement chauffage bois | - | 5 000 € | 5 500 € | 6 000 € | |||||||||
| Durée retour sur investissement | - | 3,4 | ans | 3,8 | ans | 4,2 | ans | ||||||
| Origine chauffage par bois (en heures) | |||||||||||||
| Foyer allumé (en 1 semaine) | - | 112 | 66,7% | 92 | 54,8% | 91 | 54,2% | ||||||
| Restitution ballon (en 1 semaine) | - | 56 | 33,3% | 76 | 45,2% | 77 | 45,8% | ||||||
| Ballon | |||||||||||||
| Température maxi | - | 89,9 | 89,9 | 89,9 | |||||||||
| Température mini | - | 40,7 | 43,2 | 43,2 | |||||||||
| Delta T | - | 49,2 | 46,7 | 46,7 | |||||||||







- Quelle durée et puissance de feu pour le charger ?
- Quelle est son autonomie ?
Autant de réponses (théoriques bien sûr) à ces questions que chacun se pose.
A cet effet, voilà un simulateur qui permettra à chacun de l'adapter à son environnement pour trouver la bonne adéquation.
Je ne suis pas un spécialiste du chauffage, donc si vous trouvez des incohérences dans les tableaux, je suis à votre écoute pour les corriger afin de permettre à chacun de profiter d'un outil parfaitement fonctionnel.
Jean-Claude